Landstingsbidrag
Landsting | P. Ödem | S. Ödem | Hur många | Kostnad |
---|---|---|---|---|
Stockholm | Ja | Ja | 2 par/halvår | 200kr/halvår |
Blekinge | Ja | Ja | 2 par/halvår | Gratis |
Kronoberg | Ja | Ja | 3 par/år | 200kr/uppsättning |
Kalmar | Ja | Ja | 2 par/efter behov | 200kr/uppsättning |
Region Skåne | Ja | Ja | Behov | Gratis |
Jönköping | Ja | Ja | Behov | 2 par/170kr |
Gotland | Ja | Ja | 2 par/år | 100kr/uppsättning |
Halland | Ja | Ja | 4 par/år | Gratis |
Västra Götaland | Ja | Ja | 2 par/behov | 80kr/uppsättning |
Östergötland | Ja | Ja | Behov | Gratis |
Örebro Arm | Ja | Ja | Behov | Gratis |
Örebro Ben | Ja | Ja | Behov | 170kr/bendel |
Sörmland Arm | Ja | Ja | 3 par/år | 300kr/strumpa |
Sörmland Ben | Ja | Ja | 3 par/år | 200kr/strumpa |
Västmanland | Ja | Ja | 4 par/år | Gratis |
Dalarna | Ja | Ja | Behov | 150kr/uppsättning |
Värmland | Ja | Ja | 2 par/år | 300kr/uppsättning |
Gävleborg | Ja | Ja | 2 par/halvår | Gratis |
V. Norrland | Ja | Ja | Behov | 300kr/par |
Jämtland Arm | Nej | Ja | Behov | Gratis |
Jämtland Ben | Nej | Ja | Behov | Pat. betalar |
Västerbotten | Ja | Ja | 2 par/halvår | 100kr/utprovning |
Norbotten | Ja | Ja | 2 par/halvår | Gratis |
P. Ödem = Primärt ödem
S. Ödem = Sekundärt ödem