Avtal
I en upphandling begär landstinget våra bästa priser på ett utvalt antal produkter (ofta de mest vanligt förekommande). Utöver dessa specialpriser är det vanligt att landstinget får en rabattsats på övrigt sortiment.
Villkoren skiljer sig åt mellan avtalen vi har med de olika landstingen och detta är även förinställt i AS400. När en ordinatör från ett landsting vill ha prisuppgifter måste vi dock ha koll på vilka villkor som gäller.
Nedanstående tabell visar vilka landsting vi har avtal med. På servern finns prislistor med villkor.
Frakt och leverans
Vid specialavtal gäller allmänna leverans- och fraktvillkor.
Landsting | Start | Slut | Övrigt |
---|---|---|---|
Blekinge | 2012-02-01 | 2014-01-31 | 24 mån förlängning |
Dalarna | 2015-05-01 | 2018-04-30 | 12 mån förlängning |
Gotland | 2013-10-01 | 2015-05-31 | 24 mån förlängning |
Halland | 2014-11-01 | 2016-10-31 | 24 mån förlängning |
Heby Kommun | 2013-10-31 | 2016-10-30 | Ingen förlängning |
Jönköping | 2015-02-01 | 2017-02-28 | 24 mån förlängning |
Kalmar | 2015-03-01 | 2017-02-28 | 24 mån förlängning |
Kronoberg | 2012-02-01 | 2014-01-31 | 24 mån förlängning |
Skåne | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 24 mån förlängning |
Stockholm (Onemed) | - | - | Löpande rabattavtal |
Stockholm Hjälpmedel | 2014-02-01 | 2016-01-31 | 24 mån förlängning |
Stockholm förband | 2013-06-01 | 2015-05-31 | 24 mån förlängning |
Södermanland | 2015-05-01 | 2018-04-30 | 12 mån förlängning |
Uppsala | 2015-05-01 | 2018-04-30 | 12 mån förlängning |
Värmland | - | - | Löpande rabattavtal |
Västernorrland | 2012-10-01 | 2014-09-30 | 24 mån förlängning |
Västmanland | 2015-05-01 | 2018-04-30 | 12 mån förlängning |
Västra Götaland | 2015-04-01 | 2017-03-31 | 24 mån förlängning |
Örebro | 2015-05-01 | 2018-04-30 | 12 mån förlängning |
Örebro Ortopedteknik | 2014-10-01 | 2016-09-30 | 24 mån förlängning |
Östergötland | - | - | Löpande ramavtal |
circaid
Följande status gäller för circaid avseende upphandlingar.
Landsting | Upphandlat |
---|---|
Blekinge läns landsting | Besked HT 2015 |
Dalarnas läns landsting | Ja |
Region Gotland | Inget intresse |
Region GävleborgvInget intresse | |
Region Halland | Inget intresse |
Region Jämtlands Härjedalen | Inget intresse |
Jönköpings läns landsting | Ja |
Kalmar läns landsting | Ja |
Kronobergs läns landsting | Besked HT 2015 |
Norrbottens läns landsting | Inget intresse |
Region Skåne | På dispens |
Stockholms läns landsting | Ja |
Södermanlands läns landsting | Ja |
Uppsala läns landsting | Ja |
Värmlands läns landsting | Inget intresse |
Västerbottens läns landsting | Inget intresse |
Västernorrlands läns landsting | Stort intresse, upphandling HT 2015 |
Västmanlands läns landsting | Ja |
Västra Götalandsregionen | Ja |
Örebro läns landsting | Ja |
Region Östergötland | Vill se sortimentet i höst 2015 |